Квадрат стальной в Туле
Квадрат стальной – технические характеристики
Диаметр (мм) | 10-24 |
Длина (м) | 6-12 |
Марка стали | 3сп/пс |
ГОСТ | 2591-2006 |
Гибка | Допускается |
Устойчивость к коррозии | Средняя |
Углеродистость | Низкая |
Легирование | Нет |
Обработка | Холодное прокатывание |
Прочность | 390 МПа |
Квадрат стальной используется для изготовления рам, конструкций, каркасов, стеллажей, крепежных элементов и других деталей.
Чтобы заказать квадрат стальной от 30 км и свыше 100 км компания предлагает доставку на грузовиках различной грузоподъемности, начиная от Газелей до длинномеров весом до 20 тонн.
Можно приобрести квадрат стальной в различных форматах, например, по метрам, килограммам, тоннам или поштучно. Цены зависят от размера, марки стали и количества, приобретаемого покупателем. На сайте компании можно найти прайс-лист.
Для того, чтобы приобрести квадрат стальной можно воспользоваться корзиной на сайте, позвонить по номеру +7 (4872) 55-10-67 или написать на email – inbox@aglona.ru .
Наименование | Вес 1 п/м; | Размер, метр |
Квадрат стальной 2 мм | 0,02 | 6,05 м |
Квадрат стальной 3 мм | 0,07 | 6,05 м |
Квадрат стальной 4 мм | 0,13 | 6,05 м |
Квадрат стальной 5 мм | 0,20 | 6,05 м |
Квадрат стальной 6 мм | 0,28 | 6,05 м |
Квадрат стальной 7 мм | 0,38 | 6,05 м |
Квадрат стальной 8 мм | 0,50 | 6,05 м |
Квадрат стальной 9 мм | 0,64 | 6,05 м |
Квадрат стальной 10 мм | 0,808 | 6,05 м |
Квадрат стальной 12 мм | 1,164 | 6,05 м |
Квадрат стальной 14 мм | 1,54 | 6,05 м |
Квадрат стальной 16 мм | 2,01 | 6,05 м |
Квадрат стальной 18 мм | 2,543 | 6 м |
Квадрат стальной 20 мм | 3,14 | 6 м |
Квадрат стальной 22 мм | 3,80 | 6,05 м |
Квадрат стальной 24 мм | 4,52 | 6,05 м |
Квадрат стальной 25 мм | 4,91 | 6,05 м |
Квадрат стальной 26 мм | 5,31 | 6,05 м |
добавлены, осталось только оформить Заказ
в течении нескольких минут с вами
свяжется менеджер: предложит резку,
варианты доставки и сформирует счет
а так же, подробно ответит на любые имеющиеся вопросы.